Classifica Serie B1F - Girone D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Emilbronzo 2000 Montale Mo | 52 |
2 | Us Esperia Cremona | 49 |
3 | Bleuline Lib. Forlì | 44 |
4 | Csi Clai Imola Bo | 44 |
5 | Tirabassi&Vezzali Re | 39 |
6 | Csv-Ra.Ma. Ostiano Cr | 37 |
7 | Elett. Angelini Cesena | 36 |
8 | Volley 2001 Garlasco Pv | 29 |
9 | Fumara Miovolley Pc | 26 |
10 | Fos Wimore Cvr Re | 19 |
11 | Conad Alsenese Pc | 18 |
12 | Certosa Volley Asd | 3 |
Copyright 2019 - Alsenese Pallavolo Asd - Via Cavour - 29010 Alseno (PC)
Sito generato con sistema PowerSport