Classifica Serie B1F - Girone A1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Prochimica Virtus Biella | 3 |
2 | Volley Parella Torino | 3 |
3 | Conad Alsenese PC | 0 |
4 | Busa-Foodlab Gossolengo Pc | 0 |
5 | Igor Volley Trecate No | 0 |
6 | Lilliput Pallavolo To | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1095 | 12/02/2021 21:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Pallavolo Parma Pr | Da disputare |
|
11 | 1101 | 20/02/2021 19:00 |
Gas Sales Bluenergy Pc | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
|
12 | 1106 | 05/02/2021 21:15 |
Finestra 2000 PSN Pc | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
|
13 | 1111 | 05/03/2021 21:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Lyons Quarto Borgonovo Pc | Da disputare |
|
14 | 1116 | 13/03/2021 17:00 |
Wimore Energy Volley Pr | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
|
15 | 1121 | 19/03/2021 21:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Polisportiva Baganzola Pr | Da disputare |
|
16 | 1126 | 27/03/2021 20:00 |
Busseto Volley Pr | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
|
17 | 1131 | 09/04/2021 21:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Programma Auto Piace Volley Pc | Da disputare |
|
18 | 1136 | 16/04/2021 20:45 |
P.G.S. Lauda San Benedetto Pr | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alsenese Pallavolo Pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Busseto Volley Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Finestra 2000 PSN Pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gas Sales Bluenergy Pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lyons Quarto Borgonovo Pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P.G.S. Lauda San Benedetto Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pallavolo Parma Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Polisportiva Baganzola Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Programma Auto Piace Volley Pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wimore Energy Volley Pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2019 - Alsenese Pallavolo Asd - Via Cavour - 29010 Alseno (PC)
Sito generato con sistema PowerSport