Classifica Serie B1F - Girone A1
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Lilliput Pallavolo To | 15 |
2 | Prochimica Virtus Biella | 12 |
3 | Volley Parella Torino | 7 |
4 | Busa-Foodlab Gossolengo Pc | 4 |
5 | Conad Alsenese PC | 1 |
6 | Igor Volley Trecate No | 0 |
ALSENO-BIELLA 0-3
LE PARTITE PRECEDENTI
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3302 | 21/02/2021 17:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Ajsia Oasi Noceto Pr | 0-3 | 23-25 20-25 22-25 |
2 | 3303 | 18/03/2021 19:30 |
Itas Volley Academy Piacenza Pc | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
|
3 | 3307 | 14/03/2021 17:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Wimore Sinergy Volley Calerno Re | Da disputare |
|
4 | 3310 | 21/03/2021 17:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Giovolley Centro Volley Reggiano Re | Da disputare |
|
6 | 3317 | 18/04/2021 17:30 |
Ajsia Oasi Noceto Pr | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
|
7 | 3318 | 11/04/2021 17:00 |
Alsenese Pallavolo Pc | Itas Volley Academy Piacenza Pc | Da disputare |
|
8 | 3322 | 21/04/2021 21:00 |
Wimore Sinergy Volley Calerno Re | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
|
9 | 3325 | 25/04/2021 17:00 |
Giovolley Centro Volley Reggiano Re | Alsenese Pallavolo Pc | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajsia Oasi Noceto Pr | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 99 | 75 | 65 | 1,15 | 0 |
2 | Wimore Sinergy Volley Calerno Re | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 89 | 1,06 | 0 |
3 | Giovolley Centro Volley Reggiano Re | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 89 | 94 | 0,95 | 0 |
4 | Alsenese Pallavolo Pc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65 | 75 | 0,87 | 0 |
5 | Itas Volley Academy Piacenza Pc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2019 - Alsenese Pallavolo Asd - Via Cavour - 29010 Alseno (PC)
Sito generato con sistema PowerSport