Classifica Serie B1F - Girone D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | Emilbronzo 2000 Montale Mo | 52 |
2 | Us Esperia Cremona | 49 |
3 | Bleuline Lib. Forlì | 44 |
4 | Csi Clai Imola Bo | 44 |
5 | Tirabassi&Vezzali Re | 39 |
6 | Csv-Ra.Ma. Ostiano Cr | 37 |
7 | Elett. Angelini Cesena | 36 |
8 | Volley 2001 Garlasco Pv | 29 |
9 | Fumara Miovolley Pc | 26 |
10 | Fos Wimore Cvr Re | 19 |
11 | Conad Alsenese Pc | 18 |
12 | Certosa Volley Asd | 3 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10332 | 16/01/2020 18:30 |
Alsenese Pallavolo Asd | Carpaneto Volley-Pgs | 3-1 | 22-25 25-10 25-17 25-17 |
3 | 10339 | 22/12/2019 17:30 |
Centre Jeunes Kamenge | Alsenese Pallavolo Asd | 0-3 | 15-25 20-25 12-25 |
4 | 10342 | 23/01/2020 18:30 |
Alsenese Pallavolo Asd | Castellana Volley | 2-3 | 25-18 23-25 25-20 21-25 10-15 |
5 | 10345 | 19/01/2020 17:45 |
Bobbio Volley | Alsenese Pallavolo Asd | 0-3 | 17-25 17-25 22-25 |
6 | 10348 | 26/01/2020 18:00 |
Piace Volley Verde | Alsenese Pallavolo Asd | 0-3 | 18-25 16-25 17-25 |
7 | 10350 | 01/02/2020 17:30 |
New Volley Piace Volley | Alsenese Pallavolo Asd | 2-3 | 25-22 17-25 14-25 25-22 10-15 |
8 | 10353 | 06/02/2020 21:15 |
Carpaneto Volley-Pgs | Alsenese Pallavolo Asd | 0-3 | 15-25 20-25 19-25 |
10 | 10360 | 23/02/2020 16:00 |
Alsenese Pallavolo Asd | Centre Jeunes Kamenge | Da disputare |
|
11 | 10363 | 26/02/2020 20:30 |
Castellana Volley | Alsenese Pallavolo Asd | Da disputare |
|
12 | 10366 | 08/03/2020 16:00 |
Alsenese Pallavolo Asd | Bobbio Volley | Da disputare |
|
13 | 10369 | 15/03/2020 16:00 |
Alsenese Pallavolo Asd | Piace Volley Verde | Da disputare |
|
14 | 10371 | 22/03/2020 16:00 |
Alsenese Pallavolo Asd | New Volley Piace Volley | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castellana Volley | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4,5 | 778 | 609 | 1,28 | 0 |
2 | Alsenese Pallavolo Asd | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,33 | 610 | 471 | 1,3 | 0 |
3 | Carpaneto Volley-Pgs | 13 | 9 | 4 | 5 | 17 | 15 | 1,13 | 681 | 704 | 0,97 | 0 |
4 | New Volley Piace Volley | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1 | 655 | 636 | 1,03 | 0 |
5 | Bobbio Volley | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0,79 | 545 | 557 | 0,98 | 0 |
6 | Piace Volley Verde | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0,3 | 513 | 629 | 0,82 | 0 |
7 | Centre Jeunes Kamenge | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0,17 | 510 | 686 | 0,74 | 0 |
Copyright 2019 - Alsenese Pallavolo Asd - Via Cavour - 29010 Alseno (PC)
Sito generato con sistema PowerSport